NEW PRODUCTS
CGES26U
PRODUCT DESCRIPTION
| ITEM NO. | CGES26U |
| Mating engine | ES26 |
| Type | Air Cooled 2 Stroke Engine |
| Bore Stroke | 34x28 |
| Displacement | 25.4cc |
| Carburetor | Diaphragm |
| Way of ignition | TCI |
| Max.Output (kw/ps) | 1.1 |
| Fuel Consumption(at Max Output) (kg/h) | 0.39 |
| FuelTank Capacity(L) | 0.66 |
| N.W(kg) | 5.5 |
| Gasoline/oil mixture | 50:1 |
Lightweight & Economical
Perfect for Garden & Small Farm