NEW PRODUCTS
CG143
PRODUCT DESCRIPTION
| ITEM NO. | CG143 |
| Mating engine | 143R |
| Type | Air Cooled 2 Stroke Engine |
| Bore Stroke | 40x33 |
| Displacement | 41.5cc |
| Carburetor | Diaphragm |
| Way of ignition | CDI |
| Max.Output (kw/ps) | 1.7 |
| Fuel Consumption(at Max Output) (kg/h) | 0.92 |
| FuelTank Capacity(L) | 1.1 |
| N.W(kg) | 7.45 |
| Gasoline/oil mixture | 50:1 |
Powerful & Fuel-Efficient
High Fuel Efficiency, Closed-loop Scavenging